Carpe Diem Skort
SIZE | JEAN SIZE | LENGTH | UK | AUS |
000 | 23 | 16" | 00 | 0 |
00 | 24 | 16.25" | 0 | 2 |
0 | 25 | 16.5" | 2 | 4 |
2 | 26 | 16.75 | 4 | 6 |
4 | 27 | 17 | 6 | 8 |
6 | 28 | 17.25" | 8 | 10 |
8 | 28-29 | 17.5" | 10 | 12 |
10 | 30 | 17.75" | 12 | 14 |
12 | 31 | 18" | 14 | 16 |
14 | 32 | 18.25" | 16 | 18 |
16 | 33 | 18.5" | 18 | 20 |
